Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brody
Brody, gmina w województwie świętokrzyskim, powiat starachowicki.
Powierzchnia gminy Brody wynosi 161 km2, zajmuje 599 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brody zamieszkuje 10 760 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 818 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brody wynosi 67, jest 1161 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brody. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brody prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brody.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brody: | 161 | 599 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brody: | 0,07 | 1912 |
Lesistość w % w gminie Brody: | 69,6 | 46 |
Ludność na 1 km2 w gminie Brody: | 67 | 1161 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brody: | -10,1 | 2032 |
Liczba ludności ogółem w gminie Brody: | 10 760 | 818 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brody: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brody: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brody: | 16,80 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brody: | 84,4 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brody: | 74 | 1604 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brody: | 4,7 | 828 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brody: | 84,9 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brody: | 10 | 211 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brody: | 10 | 2335 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brody: | 707,0 | 1793 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Brody: | 5 | 497 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brody: | 322,8 | 1405 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brody: | 78,8 | 1798 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brody: | 2,6 | 1007 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brody: | 7 | 2472 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brody: | 3 860 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Brody: | 3 860 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brody: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brody: | 96,5 | 750 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brody: | 73,0 | 475 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brody: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brody: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brody: | 96,5 | 660 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brody: | 73,0 | 262 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brody jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brody, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brody. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.